opgelegd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasse A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tot. | Gem. | H.serie |
J.A.Paalman | 196 | 195 | 194 | 177 | 190 | 191 | 188 | 193 | 190 | 185 | 194 | 192 | | | | | | | | | 4199 | 190,9 | 196 |
G.Jansen | 188 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2257 | 188,1 | 195 |
F.Hoes | 189 | 192 | 188 | 187 | 191 | 189 | 190 | 191 | 194 | 188 | 196 | 191 | 190 | 193 | 185 | 194 | 193 | | | | 5148 | 190,7 | 198 |
G.Haverslag | 184 | 187 | 194 | 196 | 193 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | 3013 | 188,3 | 196 |
W.Paalman | 197 | 191 | 193 | 192 | 189 | 189 | 186 | 194 | 185 | 196 | 194 | | | | | | | | | | 4005 | 190,7 | 197 |
B.Tromop | 189 | 185 | 188 | 192 | 180 | 189 | 191 | 190 | 188 | 186 | 188 | 186 | 190 | 189 | 192 | | | | | | 4699 | 188 | 193 |
B.Koopman | 192 | 181 | 190 | 187 | 189 | 191 | 191 | 186 | 195 | 187 | 194 | 193 | 189 | 196 | | | | | | | 4537 | 189 | 196 |
K.Kolkman | 183 | 186 | 177 | 175 | 169 | 176 | 174 | 185 | | | | | | | | | | | | | 3278 | 182,1 | 189 |
H.Romp | 184 | 184 | 185 | 189 | 185 | 178 | 180 | 183 | 184 | 176 | 184 | 186 | 183 | | | | | | | | 4249 | 184,7 | 193 |
G.J.van Aefst | 179 | 185 | 180 | 185 | 189 | 184 | 184 | 193 | 181 | 187 | 179 | 189 | | | | | | | | | 4079 | 185,4 | 193 |
H.Paalman | 185 | 185 | 186 | 192 | 186 | 193 | 175 | 182 | 191 | 183 | 188 | 191 | 185 | 189 | | | | | | | 4471 | 186,3 | 193 |
W.Schuiterd | 188 | 185 | 184 | 191 | 184 | 184 | 181 | 184 | 187 | 171 | 177 | 186 | 181 | | | | | | | | 4223 | 183,6 | 191 |
Klasse B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D.Vincent | 180 | 186 | 181 | 185 | 186 | 188 | 187 | 183 | 188 | 187 | | | | | | | | | | | 3705 | 185,3 | 191 |
G.Huisken | 184 | 172 | 185 | 185 | 181 | 179 | 185 | 177 | 184 | 181 | 176 | 187 | 184 | 182 | 176 | 174 | | | | | 4708 | 181,1 | 189 |
B.Paalman | 189 | 185 | 186 | 181 | 180 | 187 | 182 | 179 | 174 | 185 | 182 | 183 | 173 | 183 | 167 | 175 | | | | | 4733 | 182 | 192 |
G.Schuppert | 182 | 172 | 171 | 177 | 177 | 171 | 180 | 176 | 179 | 180 | 176 | 179 | 176 | 173 | 183 | | | | | | 4402 | 176,1 | 183 |
J.Reinaardus | 184 | 179 | 178 | 181 | 176 | 182 | 183 | | | | | | | | | | | | | | 3085 | 181,5 | 188 |
D.Tiekink | 183 | 182 | 181 | 181 | 182 | 181 | 171 | 181 | 183 | 171 | 182 | 181 | 187 | 180 | 184 | | | | | | 4506 | 180,2 | 187 |
G.Koopman | 175 | 184 | 184 | 192 | 179 | 184 | 178 | 185 | 188 | 188 | 179 | 184 | 181 | 191 | 175 | | | | | | 4537 | 181,5 | 192 |
D.Harbers | 186 | 176 | 191 | 186 | 187 | 184 | 179 | 184 | 182 | 181 | 183 | 192 | 188 | 174 | | | | | | | 4383 | 182,6 | 192 |
E.Rozendom | 176 | 175 | 186 | 180 | 180 | 172 | 173 | 180 | 190 | 181 | 182 | | | | | | | | | | 3728 | 177,5 | 190 |
J.Paalman | 179 | 171 | 163 | 172 | 177 | 162 | 165 | 168 | 183 | 178 | 171 | 164 | 166 | 171 | 144 | 149 | | | | | 4436 | 170,6 | 185 |
J.Nijendijk | 176 | 178 | 170 | 167 | 173 | 167 | | | | | | | | | | | | | | | 2767 | 172,9 | 185 |
E.Grootentraast | 180 | 165 | 173 | 173 | 169 | 180 | 183 | 164 | 171 | 160 | 177 | | | | | | | | | | 3656 | 174,1 | 183 |
G.Snel | 181 | 168 | 162 | 175 | 174 | 183 | 190 | 190 | 184 | 189 | 185 | 187 | | | | | | | | | 3999 | 181,8 | 195 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geknield | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D.Overmeen | 83 | 73 | 79 | 77 | 74 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | 1237 | 77,31 | 84 |
G.Moring | 71 | 79 | 61 | 67 | 59 | 65 | 63 | 67 | 69 | 80 | 54 | | | | | | | | | | 1363 | 64,9 | 80 |
Klasse C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tot. | Gem. | H.serie |
F.Ranfti | 171 | 177 | 178 | 171 | 179 | 170 | 170 | 170 | 170 | | | | | | | | | | | | 3314 | 174,4 | 182 |
F.Bekkernens | 170 | 174 | 165 | 170 | 166 | 180 | 175 | 174 | 163 | 169 | 161 | 170 | 161 | 165 | 163 | | | | | | 4204 | 168,2 | 180 |
J.Schut | 155 | 156 | 156 | 153 | 181 | 164 | 148 | 163 | 180 | 162 | 166 | | | | | | | | | | 3476 | 165,5 | 181 |
J.Cornelissen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1333 | 166,6 | 179 |
A.Lichtenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | ##### | 0 |
W.v Coeverden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1188 | 169,7 | 177 |
B.Kappert | 187 | 187 | 188 | 189 | 195 | 188 | 192 | 191 | 192 | 193 | 194 | 175 | 197 | | | | | | | | 4317 | 187,7 | 197 |
A.Paalman | 173 | 176 | 184 | 181 | 183 | 182 | 171 | 171 | 184 | 175 | 178 | 178 | 178 | 173 | | | | | | | 4198 | 174,9 | 184 |
Losse Hand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G.Snel | 154 | 161 | 145 | 157 | 143 | 169 | 152 | 154 | 165 | 162 | 153 | 157 | | | | | | | | | 3429 | 155,9 | 174 |
Jeugd klasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S.Snel | 190 | 192 | 195 | 187 | 188 | 192 | 192 | 185 | | | | | | | | | | | | | 3396 | 188,7 | 195 |
J.Schuiterd | 188 | 196 | 190 | 191 | 193 | 187 | 191 | 188 | 190 | 193 | 186 | | | | | | | | | | 3968 | 189,0 | 196 |
J.v Coeverden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1597 | 177,4 | 188 |
N.Snel | 190 | 181 | 189 | 186 | 189 | 193 | 186 | 193 | | | | | | | | | | | | | 3367 | 187,1 | 193 |
H.Kappert | 179 | 171 | 178 | 174 | 173 | 171 | 177 | 167 | 173 | 185 | 180 | 177 | | | | | | | | | 3641 | 165,5 | 185 |
Schietvereniging De Eendracht Holten